- Panoramica
- Prodotti prodotti
Informazioni di Base.
Model No.
SHM-1000W
Potenza di uscita
> 1000W
Certificazione
CE, ROHS
Marca
yunqi
Digitare
DC / AC Inverter
forma d′onda
inverter a onda sinusoidale pura
tipo di batteria
batteria al piombo/al litio/gel
carico di potenza nominale
1000W
tipo di output
singolo
dimensioni
425x312x120 mm
corrente di uscita
40A
tensione di ingresso
24 v c.c.
capacità nominale
1000 va
interfaccia di comunicazione
rs232 (standard) gprs/wifi (opzionale)
funzione parallela
no
efficienza inverter
85%
nome del prodotto
inverter solare a onda sinusoidale pura fuori rete
tensione di uscita
110/220vac
protezione
protezione da cortocircuito
applicazione
impianto solare home
Pacchetto di Trasporto
imballaggio per l′esportazione in cartone
Specifiche
425x312x120 mm
Marchio
yunqi
Origine
Guangdong, China
Codice SA
8504403090
Capacità di Produzione
10000 set/set al mese
Descrizione del Prodotto







Modello | SHM500 | SHM1000 | SHM1500 | SHM2000 | SHM3000 | SHM4000 | SHM5000 | SHM6000 | |
Batteria | Tensione nominale | 12 V/24 V CC | 24 V/48 V CC | 48 V/96 V CC | |||||
Corrente di carica di rete | Massimo 30 A. | ||||||||
Tipo di batteria | Può essere impostato | ||||||||
Ingresso CA | Gamma di tensione | 85-138 V CA/170-275 V CA | |||||||
Frequenza | 45 HZ | ||||||||
Uscita | Gamma di tensione | 110 V C.A./220 V C.A. | |||||||
Frequenza | 50 Hz | ||||||||
Forma d'onda di output | Onda sinusoidale pura | ||||||||
Tempo di conversione | ≤10 ms (carico tipico) | ||||||||
Efficienza | >85% | ||||||||
Sovraccarico | 110-120%/30S:>160%/300ms | ||||||||
Funzione di protezione | Protezione da sovratensione e sovracorrente a bassa tensione della batteria, | ||||||||
protezione contro i cortocircuiti, protezione contro le sovratemperature, ecc. | |||||||||
Controller di carica solare MPPT | Gamma di tensione | 12 V C.C.: 18 V~150 V C.C.: 24 V C.C.: 34 V 150 V C.C.; 48 V C.C.: 65 V~150 V C.C. 96 V C.C.: 130 V~180 V C.C. | |||||||
PV max. Potenza in ingresso | 12 V C.C. - 60 A (800 W): 24 V C.C. - 60 A (1600 W): 48 V C.C. - 60 A (3200W): 96 V C.C. - 60 A (6400 W) | ||||||||
Efficienza MPPT | ≥99% | ||||||||
Corrente di carica nominale | 30 a (max) | ||||||||
Tensione di carica bilanciata | 12 V/14,2 V CC: 24 V/28,4 V CC: 48 V/56,8 V CC: 96 V/113,6 V CC | ||||||||
Tensione di carica flottante | 12 V/13,75 V CC: 24 V/27,5 V CC; 48 V/55 V CC: 96 V/110 V CC | ||||||||
Temperatura ambiente di esercizio | -15ºC-+50ºC | ||||||||
Temperatura ambiente di conservazione | -20ºC-+50ºC | ||||||||
Ambiente operativo/di stoccaggio | 0-90% senza condensa | ||||||||
Dimensioni protuat (MM) | 425x312x120 | 486x361x175 | 553 x 411 x 175 | ||||||
Dimensioni confezione (MM) | 490x370x190 | 580 x 430 x 240 | 650 x 480 x 240 | ||||||
Peso N.(KG) | 7.6 | 10.2 | 14.4 | 16.3 | 18.6 | 25.1 | 27.5 | 29.5 | |
Peso in O. (KG) | 8.7 | 11.3 | 16.8 | 18.7 | 21.5 | 27.1 | 30.5 | 32.5 |





D1: La vostra azienda fornisce anche altri prodotti solari oltre all'inverter a onda sinusoidale pura?
A1: Sì, forniamo anche altri prodotti solari, come i controllori solari MPPT, pannelli solari policristallini, inverter solari off-grid, inverter on-grid, batterie, sistemi solari portatili, generatori solari e altri relativi ad accessori di energia solare relativi al sistema di generazione di energia.
D2: Qual è la garanzia dei vostri prodotti?
D2: Qual è la garanzia dei vostri prodotti?
A2: Garanzia di qualità per 12 mesi; i ricambi saranno gratuiti durante il periodo di garanzia.
D3: Come scegliere un inverter adatto?
D3: Come scegliere un inverter adatto?
A3: Comunicaci le tue esigenze, quindi ti consigliamo l'inverter adatto.
D4: E i tempi di consegna?
D4: E i tempi di consegna?
A4: 5 giorni per il campione; 7-15 giorni per l'ordine in blocco.
D5: Come risolvere i problemi tecnici?
D5: Come risolvere i problemi tecnici?
A5: La consulenza di assistenza post-vendita 24 ore su 24 è dedicata a servire i clienti, per risolvere facilmente i problemi.