- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Caratteristiche elettriche
- Disegno del sistema
- Certificazioni
- Imballaggio professionale
- Caso di progetto UE
- Profilo aziendale
- Controllo di qualità UE
Informazioni di Base.
Model No.
UE40-130M-32
Applicazione
industriale/agricoltura
Condizione
Nuovo
Certificazione
ISO, CE, tuv
Materiale
Monocristallino Silicio
tipo
pannello solare perc, semicella, semicella
efficienza del pannello
21.51%
parola chiave
pannello solare monocristalin
tipo di cella
cella a metà taglio da 182 mm
tensione massima del sistema
dc1500v
dimensioni cella
182 mm x 182 mm
dimensioni del pannello
personalizzato
telaio
telaio in lega di alluminio anodizzato
temperatura di esercizio
-40~+85
ordine oem
fornire prodotti personalizzati
Pacchetto di Trasporto
cartone con pallet
Specifiche
182 mm
Marchio
energia unita
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8541402000
Capacità di Produzione
200000000 watt al mese
Descrizione del Prodotto





Orientamento cella | 32 (4x8) |
Vetro | Vetro singolo |
Tolleranza potenza di uscita | 0~+5 W. |
Telaio | Lega di alluminio anodizzato |
Tensione max. Sistema | DC1500V (IEC/UL) |
Numero modello | UE40M-32 | UE45M-32 | UE50M-32 | UE55M-32 | UE60M-32 |
Condizione di prova | STC | MLS | MLS | MLS | MLS |
Potenza massima (Pmax/W) | 40 | 45 | 50 | 55 | 49.74 |
Tensione circuito aperto (VOC/V) | 21.28 | 21.83 | 21.42 | 21.73 | 14.07 |
Corrente di cortocircuito (lsc/ A | 2.34 | 2.51 | 2.91 | 3.11 | 40.99 |
Tensione alla potenza massima (VMP/V) | 18.24 | 18.85 | 18.37 | 18.66 | 13.54 |
Corrente alla potenza massima (Imp/ A) | 2.19 | 2.39 | 2.72 | 2.65 | 21.48 |
Peso modulo (Kg) | 2.80 | 2.80 | 3.43 | 3.43 | 3.43 |
Dimensioni modulo (mm) | 655*395*30 | 655*395*30 | 800*395*30 | 800*395*30 | 800*395*30 |
Numero modello | UE65M-32 | UE70M-32 | UE75M-32 | UE80M-32 | UE90M-32 |
Condizione di prova | STC | MLS | MLS | MLS | MLS |
Potenza massima (Pmax/W) | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 |
Tensione circuito aperto (VOC/V) | 21.37 | 21.51 | 21.80 | 22.06 | 21.80 |
Corrente di cortocircuito (lsc/ A | 3.80 | 4.06 | 4.21 | 4.33 | 5.05 |
Tensione alla potenza massima (VMP/V) | 18.30 | 18.43 | 18.79 | 19.37 | 18.79 |
Corrente alla potenza massima (Imp/ A) | 3.55 | 3.80 | 3.99 | 4.13 | 4.79 |
Peso modulo (Kg) | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 5.32 |
Dimensioni modulo (mm) | 545*765*30 | 544*765*30 | 545*765*30 | 545*765*30 | 640*765*30 |
Numero modello | UE95M-32 | UE100M-32 | UE110M-32 | UE120M-32 | UE130M-32 |
Condizione di prova | STC | MLS | MLS | MLS | MLS |
Potenza massima (Pmax/W) | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 |
Tensione circuito aperto (VOC/V) | 22.06 | 21.42 | 21.72 | 22.08 | 21.71 |
Corrente di cortocircuito (lsc/ A | 5.14 | 5.82 | 6.24 | 6.48 | 7.39 |
Tensione alla potenza massima (VMP/V) | 19.37 | 18.37 | 18.63 | 19.41 | 18.60 |
Corrente alla potenza massima (Imp/ A) | 4.90 | 5.44 | 5.90 | 6.18 | 6.99 |
Peso modulo (Kg) | 5.32 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 7.77 |
Dimensioni modulo (mm) | 640*765*30 | 785*765*30 | 785*765*30 | 785*765*30 | 935*765*30 |


Prodotti correlati




Come produttore di prodotti solari di livello mondiale, United Energy è specializzata in ricerca, sviluppo, produzione e vendita di prodotti fotovoltaici solari.
United Energy fondata nel 2009, l'impresa nazionale high-tech, specializzata in R&S, che produce celle solari, moduli e sistemi di generazione di energia fotovoltaica con una capacità produttiva globale di 6,5 GW, con l'obiettivo di diventare "l'esperto della generazione di energia solare". Serve clienti in tutto il mondo con prodotti di alta qualità e servizi professionali. Finora, oltre 10 prodotti di GW United Energy sono stati ampiamente utilizzati in oltre 150 paesi.
United Energy fondata nel 2009, l'impresa nazionale high-tech, specializzata in R&S, che produce celle solari, moduli e sistemi di generazione di energia fotovoltaica con una capacità produttiva globale di 6,5 GW, con l'obiettivo di diventare "l'esperto della generazione di energia solare". Serve clienti in tutto il mondo con prodotti di alta qualità e servizi professionali. Finora, oltre 10 prodotti di GW United Energy sono stati ampiamente utilizzati in oltre 150 paesi.
