- Panoramica
 - Dettagli sul prodotto
 - Casi di progetto
 - Pacchetto&consegna&pagamento
 - Profilo aziendale
 
Informazioni di Base.
Model No.
                                     Off-grid 5-30KW 48V LifePo4
                                 Certificazione
                                     CE
                                 Applicazione
                                     Casa, Industriale, Commerciale
                                 Specificazione
                                     Normale
                                 tipo di inverter
                                     inverter a onda sinusoidale pura
                                 tipo di sistema
                                     sistema fuori rete
                                 nome del prodotto
                                     sistema di energia solare
                                 tipo pannello solare
                                     modulo pv in silicio mono da 460 w opzionale
                                 batteria
                                     litio/gel
                                 inverter
                                     growatt
                                 tipo di funzionamento
                                     monofase 230 v/ trifase 400 v.
                                 potenza nominale
                                     1kw/3kw/5kw/6kw/8kw/10kw...
                                 durata
                                     25 anni
                                 frequenza di uscita
                                     50 hz
                                 tipo di controller
                                     mppt
                                 tensione di uscita (v)
                                     380 v/400 v.
                                 protezione
                                     sovraccarichi
                                 sito di installazione
                                     esterno
                                 standard
                                     standard ue
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     scatola di legno
                                 Specifiche
                                     510 * 868 * 135 mm
                                 Marchio
                                     eitai
                                 Origine
                                     Fujian, China
                                 Capacità di Produzione
                                     99999
                                 Descrizione del Prodotto
       Product MOQ: Basso MOQ, 1 supporto set    
Vantaggi dei sistemi solari off-grid    1. Diventate completamente indipendenti dalle alimentazioni esterne di energia
2. È possibile combinare diverse fonti di energia, come PV, energia eolica e idroelettrica
3. È possibile espandere o modificare il sistema in modo modulare in qualsiasi momento
|                    SISTEMA solare a griglia da 5 KW                    |       |||
|                    Articolo                    |                          Modello           |                          Descrizione           |                           Quantità                    |       
|                    1                    |                           Modulo solare                    |                           Mono da 460 w.                              Garanzia: 10 anni                    |                           7 pz                    |       
|                    2                    |                           Sistema di montaggio                    |                           Staffa di massa o tetto personalizzata                    |                           1set                    |       
|                    3                    |                           Inverter                    |                           Inverter monofase da 5 kW off grid,Wi-Fi,Growatt                    |                           1 pz                    |       
|                    4                    |                           Batteria                    |                           Batteria al litio LiFePO4 48 V 200 AH                    |                           1 pz                    |       
|                    5                    |                           Interruttore CC                    |                           2 P32 Ah                    |                           1 pz                    |       
|                    7                    |                           Connettore                    |                           MC4 impermeabile                    |                           6 coppie                    |       
|                    8                    |                           Filo                    |                           CC, cavi della batteria                    |                           100 metri                    |       
|                    9                    |                           Scatola combiner PV                    |                           Opzionale                    |                 |       
|                    10                    |                           Isolatore CC                    |                           Opzionale                    |                 |       
|                    Contattaci per ulteriori dettagli.                    |       |||

      


|          Termine di pagamento  |                 T/T.  |                          ES          |                 30% T/T in anticipo, pagato il saldo prima della spedizione  |       
|                   TELECOMANDO          |       |||
|                   CFR(C&F)          |                 30% T/T in anticipo, pagato il saldo contro copia di B/L.  |       ||
|                   CIF          |       |||
|                   L/C.          |                          L / C importo superiore a 50,00 USD, possiamo accettare L / C a vista          |       ||
|                   Unione occidentale          |                          Importo inferiore a 5.000 USD          |       ||
|                   Tempo di consegna           |                          7~10 giorni dopo il ricevimento del pagamento per un contenitore          |       ||

