- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Prezzo Fatory 24V Pannelli solari 300W pannello solare Poly Pannelli solari policristallini da 350W costo 1000W Prezzo per elettricità domestica
DATI ELETTRICI (STC) | ||||||||
Numero modello | TPW-515 W. | TPW-520 W. | TPW-525 W. | TPW-530 W. | TPW-535 W. | TPW-540 W. | TPW-545 W. | TPW-550 W. |
Potenza nominale in Watt-Pmax(WP) | 515 | 520 | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
Tensione circuito aperto-VOC(V) | 48.72 | 48.92 | 49.12 | 49.32 | 49.52 | 49.69 | 49.9 | 50.1 |
Corrente di cortocircuito-lsc(A) | 13.49 | 13.56 | 13.63 | 13.7 | 13.78 | 13.86 | 13.9 | 13.95 |
Tensione di potenza massima-Vmpp(V) | 40.89 | 41.1 | 41.26 | 41 41 | 41.55 | 41.72 | 41.9 | 42.1 |
Corrente di potenza massima-lmpp(A) | 12.6 | 12.66 | 12.73 | 12.81 | 12.88 | 12.95 | 13.02 | 13.07 |
Efficienza del modulo (%) * | 19.9 | 20.1 | 20.29 | 20.49 | 20.68 | 20.88 | 21.08 | 21.26 |
STC: Irradiazione 1000 W/m', temperatura delle celle 25 C, massa d'aria AM1.5 secondo EN 60904-3. * efficienza del modulo (%): Arrotondamento al numero più vicino | ||||||||
DATI MECCANICI | |
Celle solari | Monocristallino |
Dimensioni cella | 182 mm x 182 mm 10BB 1 1BB |
Configurazione cella | 144 celle (6x12+6x12) |
Dimensioni del modulo | 2280x1 135x35mm |
Peso | 28,6 kg |
Superstrato | Trasmissione alta, ferro basso, vetro ad arco temperato |
Substrato | Foglio posteriore bianco |
Telaio | Lega di alluminio anodizzata tipo 6005T6, colore argento |
Scatola J. | 3 diodi di bypass Schottky incapsulati, IP68, 1500 V CC |
Cavi | 4.0mm? , positivo(+)1 300 mm, negativo(-)1 300 mm (connettore incluso ) |
Connettore | PV-CY03L, IP68 |
VALORI NOMINALI DI TEMPERATURA E MASSIMO M. | |
Temperatura nominale di esercizio del modulo (NMOT) | 44Ct2'C. |
Coefficiente di temperatura del VOC | -0,27 %/'C. |
Coefficiente di temperatura dell'ISC | 0.04 %/"C |
Coefficiente di temperatura di Pmax | -0,36 %/C. |
Temperatura di esercizio | -40'C~+85*C. |
Tensione massima del sistema | 1500 V C.C. |
Valore nominale massimo dei fusibili in serie | 20 A. |
Limitazione della corrente inversa | 40 A. |
CONFIGURAZIONE DELL'IMBALLAGGIO | |
| 40 piedi (HQ) |
Numero di moduli per contenitore | 620 |
Numero di moduli per pallet | 31 |
Numero di pallet per contenitore | 20 |
Dimensioni della scatola di imballaggio (L .xLxA) in mm | 231 0x1135x1260 |
Peso lordo della scatola[kg] | 916 |








Applicazione


D1: La vostra fabbrica o società commerciale?
R: Siamo produttori di batterie professionali con il nostro stabilimento e il nostro marchio. Forniamo tutti i tipi di servizi OEM/ODM per i clienti , in grado di produrre dai vostri campioni o disegni tecnici. Possiamo costruire gli stampi e gli impianti.
D2.posso avere un ordine di esempio?
R: Sì, siamo lieti di ordinare i campioni per testare e controllare la qualità.
D3: Dove posso ottenere il prezzo?
R: Vi offriremo il miglior preventivo in 12 ore dopo aver ottenuto le specifiche del prodotto, come l'applicazione della capacità di tensione, ecc.
D4. Quali sono le condizioni di pagamento?
A: T/T 30% come deposito, e 70% prima della consegna. Ti mostreremo le foto dei prodotti e delle confezioni prima di pagare il saldo.
D5. E i tempi di consegna?
R:in genere , ci vorranno 15-30 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato. Il tempo di consegna specifico dipende dagli articoli e dalla quantità dell'ordine.
D6. Provate tutte le vostre merci prima della consegna?
R: Sì, abbiamo un team di QC professionale per assicurarsi che il prodotto sia in buone condizioni prima di inviare la merce.
D7: Come fate a rendere la nostra attività a lungo termine e buon rapporto?
A:1. Manteniamo una buona qualità e un prezzo competitivo per garantire ai nostri clienti vantaggi ;
2. Rispettiamo ogni cliente come nostro amico e ci impegniamo sinceramente per fare affari e fare amicizia con loro