- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Utilizzo del prodotto
- Tecnica di produzione
- Imballaggio e spedizione
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
VSMH-30W
Applicazione
Industriale
Condizione
Nuovo
Certificazione
ISO, CE, tuv
Materiale
Monocristallino Silicio
peso
2.81kg
cella
mono
potenza massima
30W
efficienza del modulo
19%
Pacchetto di Trasporto
scatola di cartone
Specifiche
470*390*25mm
Marchio
personalizzato
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8541430000
Capacità di Produzione
500000
Descrizione del Prodotto
Pannello solare monocristallino da 30 W Watt 18 V per tetto RV Home Fuori dalla griglia
Nuovo modulo di potenza solare PV 30 W Arrivired Mono ad alta efficienza Pannello solare a semicella pannello solare ad alta qualità per l'alimentazione Alimentazione
PARAMETRI MECCANICI
PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO


Lo stabilimento si estende su una superficie di 7000 mq e dispone di tre magazzini di prodotti finiti per un totale di 1500 mq.



Nuovo modulo di potenza solare PV 30 W Arrivired Mono ad alta efficienza Pannello solare a semicella pannello solare ad alta qualità per l'alimentazione Alimentazione

Caratteristiche:
- Pannello solare monocristallino ad alta efficienza prodotto con la massima qualità e standard di prestazioni
- Ideale per tutti i sistemi collegati alla rete o fuori rete impianti di energia e tetti a terra
- Può essere utilizzato per qualsiasi sistema di energia solare autonomo fuori rete con batterie, come un sistema solare domestico o illuminazione solare
- Il telaio in alluminio resistente e sigillato è perfetto per tutte le condizioni atmosferiche
- Viene fornito con cavo solare che può funzionare in caso di alte temperature del tetto e ha perdite di potenza minime … Scorrere fino a Descrizione prodotto per ulteriori dettagli su questo prodotto
(5 W-550 W POSSONO ESSERE PERSONALIZZATI OEM/ODM DISPONIBILI)
MODELLO NO | POTENZA DI USCITA (W) | TENSIONE DI ESERCIZIO (VMP) | CORRENTE DI ESERCIZIO (IMP) | DIMENSIONI (MM) | TENSIONE CIRCUITO APERTO (VOC) | CORRENTE DI CORTOCIRCUITO (ISC) | PESO (KG) |
VSMH-M-5W | 5 W. | 20,16 V. | 0,25 A. | 280*190*17 | 24,12 V. | 6,9 A. | 8.8KGS |
VSMH-M-10W | 10 W. | 20,16 V. | 0,50 A. | 400*200*17 | 24,12 V. | 7.92A | 10.2KGS |
VSMH-M-20W | 20 W. | 18,56 V. | 1,08A | 360*390*25 | 21.12V | 10.2A | 12,7KGS |
VSMH-M-30 W. | 30 W. | 18,56 V. | 1.62A | 470*390*25 | 21.12V | 11,34 A. | 16.2KGS |
VSWM-M-40 W. | 40 W. | 18,56 V. | 2,16 A. | 660*390*25 | 21.12V | 14,48 A. | 17,56 KGS |
VSWM-M-50 W. | 50 W. | 20,88 V. | 2,39 A. | 520*590*25 | 23,76 V. | 18.33A | 31.1KGS |
VSWM-M-60 W. | 60 W. | 19,14 V. | 3,13 A. | 570*590*25 | 21.78 V. | 3,53A | 4.2KGS |
VSWM-M-80 W. | 80 W. | 19,14 V. | 4,18 A. | 740*590*30 | 21.78 V. | 4.71A | 4.9KGS |
VSWM-M-100 W. | 100 W. | 24,36 V. | 4.11A | 930*580*30 | 27,72 V. | 4.63 A. | 6 KGS |
VSWM-M-150 W. | 150 W. | 18,56 V. | 8,08A | 1040*770*30 | 21.12V | 9.11A | 8.6KGS |
VSWM-M-160 W. | 160 W. | 18,56 V. | 8.62A | 1040*770*30 | 21.12V | 9.71A | 9 KGS |
VSWM-M-180 W. | 180 W. | 20,88 V. | 8.62A | 1160*770*30 | 23,76 V. | 9.71A | 10,5 KGS |
VSWM-M-200W | 200 W. | 23,20 V. | 8.62A | 1280*770*30 | 26,40 V. | 9.71A | 11.3KGS |
VSWM-M-250W | 250 W | 20,88 V. | 11,97A | 1730*770*30 | 23,76 V. | 13,49A | 12,4KGS |
VSWM-M-260 W. | 260 W. | 20,88 V. | 12,45 A. | 1730*770*30 | 23,76 V. | 14.03A | 13,2 KGS |
VSWM-M-310 W. | 310 W. | 24,36 V. | 12.73A | 1340*1134*30 | 27,72 V. | 14.34A | 16,5 KGS |
VSWM-M-320 W. | 320 W. | 24,36 V. | 13.14A | 1340*1134*30 | 27,72 V. | 14,80 A. | 17,4 KGS |
VSWM-M-370 W. | 370 W | 34,80 V. | 10.63A | 1755*1038*35 | 39,60 V. | 11,98A | 20,2 KGS |
VSWM-M-410 W. | 410 W. | 31,32 V. | 13,09A | 1722*1134*35 | 35,64 V. | 13.86A | 23 KGS |
VSWM-M-450 W. | 450 W. | 34,80 V. | 12.93A | 1909*1134*35 | 39,60 V. | 13,69 A. | 24,5 KGS |
VSWM-M-550 W. | 550 W. | 41,76 V. | 13,17 A. | 2279*1134*35 | 47,52 V. | 13.62A |
Cella: | Mono |
Scatola di derivazione: | Tipo split IP67, 3 diodi |
Cavo di uscita: | 4mm², 300 mm di lunghezza |
Vetro: | Vetro singolo, vetro temprato rivestito da 3,2 mm |
Telaio: | Telaio in lega di alluminio anodizzato |
Peso: | 2,2 kg |
Temperatura di esercizio | -40°C~85°C. |
Carico statico sul lato anteriore | 5400 Pa |
Caricamento statico sul lato posteriore | 2400 Pa |
Tensione massima del sistema | DC1500 V/1000 V. |
Numero massimo di serie di fues | 25 A. |
Temperatura cella di esercizio normale | 45±2°C |
Vetro di sicurezza | Classe II |



















Questi pannelli sono dotati di staffe fissate al tetto?
Il componente stesso è dotato di una tensione di uscita del connettore della scatola di derivazione. Se è necessario accedere al sistema fuori rete, è necessario acquistare un cablaggio appropriato aggiuntivo.
Questo pannello solare può contenere batterie da 12 V/24 V/36 V/48 V?
Può essere utilizzato, ma deve essere collegato a un controller. Quando si seleziona il controller, è necessario adattare la potenza massima di ingresso dei componenti a cui il controller può accedere (non superiore).
Quanti kilowatt ore possono produrre questo pannello solare in un giorno?
Nel caso di STC, la generazione di potenza è il prodotto di potenza e tempo standard (W*H).
Qual è la differenza tra i moduli ad alta potenza e i moduli a bassa potenza?
La differenza più grande è che l'efficienza delle celle utilizzate non è la stessa, il che si tradurrà in una diversa efficienza di generazione di potenza dei moduli FV. Allo stesso tempo, a causa della diversa efficienza delle celle utilizzate, la loro tensione di apertura non sarà la stessa. Inoltre, al termine dell'installazione, il modulo ad alta potenza necessita di una quantità inferiore per soddisfare la domanda del cliente rispetto al modulo a bassa potenza, che è anche conveniente per il cablaggio e l'installazione sul lato dell'installazione