- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- Le nostre applicazioni
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
ZX-LR5
Certificazione
API, ISO, CB, CE
Applicazione
Casa, Industriale, Commerciale
Specificazione
Normale
peso
27,5 kg
efficienza del modulo
21.1%
vetro
vetro singolo
scatola j.
ip 68
Pacchetto di Trasporto
pallet in legno
Specifiche
2278x1134x35 mm
Marchio
zexin
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8541402000
Capacità di Produzione
50000 pezzi/anno
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche elettriche | |||||
STC: AM1.5 1000W/m² 25ºC NOCT: AM1.5 800W/m² 20ºC 1m/s. | |||||
Tipo di modulo | LR5-72HPH540M | LR5-72HPH545M | LR5-72HPH550M | LR5-72HPH555M | LR5-72HPH560M |
Condizione di prova | STC NON CT | STC NON CT | STC NON CT | STC NON CT | STC NON CT |
Potenza massima (Pmax) | 540 403.6 | 545 407.4 | 550 411.1 | 555 414.8 | 560 418.6 |
Tensione di potenza massima (VMP) | 41.65 38.69 | 49.65 46.68 | 49.80 46.82 | 49.95 46.97 | 50.10 47.11 |
Corrente di potenza massima (LMP) | 12.97 10.43 | 13.92 11.25 | 13.98 11.31 | 14.04 11.35 | 14.10 11.40 |
Tensione circuito aperto (VOC) | 49.50 46.54 | 41.80 38.83 | 41.95 38.97 | 42.10 39.11 | 42.25 39.25 |
Corrente di cortocircuito (LSC) | 13.85 11.20 | 13.04 10.49 | 13.12 10.56 | 13.19 10.61 | 13.26 10.67 |
Efficienza del modulo (%) | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 | 21.7 |
Temperatura di esercizio | Da -40ºC a +85ºC | ||||
Tensione massima del sistema | 1500 V CC (IEC) | ||||
Valore nominale massimo dei fusibili in serie | 25 A. | ||||
Classe di applicazione | Classe II | ||||
Tolleranza di potenza | 0-3% | ||||
Tolleranza VOC e ISC | ±3% | ||||
Temperatura nominale della cella di esercizio | 45±2ºC | ||||
Parametri meccanici | |||||
Funzionamento cella | 144(6×24) | ||||
Scatola di derivazione | Tre diodi IP68 | ||||
Cavo di uscita | 4mm²,+400,-200mm/±1400mm lunghezza personalizzabile | ||||
Vetro | Vetro singolo, vetro temprato rivestito da 3,2 mm | ||||
Telaio | Telaio in lega di alluminio anodizzato | ||||
Peso | 27,5 kg | ||||
Quota | 2278×1134×35 mm | ||||
Imballaggio | 31 pezzi per pallet /155 pezzi per 20'GP/620 pezzi per 40'HC | ||||
Carico meccanico | |||||
Carico statico massimo sul lato anteriore | 5400 Pa | ||||
Carico statico massimo sul lato posteriore | 2400 Pa | ||||
Prova Hailstone | Pietra di salvataggio da 25 mm alla velocità di 23 m/temperatura | ||||
Valori nominali di temperatura (STC) | |||||
Coefficiente di temperatura dell'LSC | +0.050%/ºC | ||||
Coefficiente di temperatura del VOC | -0.265%/ºC | ||||
Coefficiente di temperatura di Pmax | -0.340%/ºC |








