- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Applicazione
- Processo di produzione
- FAQ
Informazioni di Base.
Certificazione
ISO, CE
Applicazione
Industriale, Commerciale, casa, ufficio, villaggio
Specificazione
Normale
tipo pannello solare
silicio monocristallino
tipo di controller
mppt, igbt
potenza di carico (w)
3 kw, 50 kw, 30 kw, 8 kw, 6 kw, 20 kw, 5 kw, 10 kw, altri
frequenza di uscita
50 hz/60 hz
tipo
sistema solare fuori rete
inverter
inverter a onda sinusoidale pura montato a parete
tipo di batteria
batteria agli ioni di litio e al gel
tipo di montaggio
montaggio a terra, montaggio su tetto, montaggio su carport
tensione di uscita (v)
110/120/220/230V
tempo di lavoro (h)
24 ore
progetto di prevendita
Y
nome del prodotto
inverter solare sistema di energia
pannello solare
pannello solare mono di grado a.
batteria
batteria a ciclo profondo esente da manutenzione
durata
pannello solare hanno 25anni, altri accessori hanno
Pacchetto di Trasporto
1 set/confezione
Marchio
sole flagellare
Origine
Jiangsu, China
Codice SA
8541402000
Capacità di Produzione
100 mw/anno
Descrizione del Prodotto
Sistema solare domestico di vendita a caldo 1KW | ||
modello | Descrizione | Q.tà |
Pannello solare | Tensione: 36 V. | 3 PZ |
Combinatore | 4T-24V | 1 PZ |
Controller solare | Corrente di carica solare: 40 a tensione: 110 V/220 V. | 1 PZ |
inverter | Potenza nominale: 1 KW tensione CC: 24 V. | 1 PZ |
Batteria opzionale | Batteria a gel, 12V150AH durata: 6-8 anni | 2 PZ |
Batteria LiFePO4, 24V150AH durata: 8-10 anni | 1 PZ | |
Staffa | Installazione su tetto/a terra personalizzata, incluse tutte le parti | 1SET |
Cavi FV/ cavi batteria/Connetor | Cavo della batteria professionale. | 1SET |
Sistema solare domestico di vendita a caldo 3KW | ||
modello | Descrizione | Q.tà |
Pannello solare | Tensione: 36 V. | 8 PZ |
Combinatore | 4T-48V | 1 PZ |
Controller solare | Corrente di carica solare: 60 a tensione: 110 V/220 V. | 1 PZ |
inverter | Potenza nominale: 3 KW tensione CC: 48 V. | 1 PZ |
Batteria opzionale | Batteria a gel, 12V200AH durata: 6-8 anni | 4 PZ |
Batteria LiFePO4, 48V200AH durata: 8-10 anni | 1 PZ | |
Staffa | Installazione su tetto/a terra personalizzata, incluse tutte le parti | 1SET |
Cavi FV/ cavi batteria/Connetor | Cavo della batteria professionale. | 1SET |
Sistema solare domestico di vendita a caldo 25KW | ||
modello | Descrizione | Q.tà |
Pannello solare | Tensione: 36 V. | 60 PCS |
Combinatore | 6T-240 V. | 1 PZ |
Controller solare | Corrente di carica solare: 100 A tensione: 240 V. | 1 PZ |
inverter | Potenza nominale: 25 KW tensione CC: 240 V CA uscita: 110 V/220 V. | 1 PZ |
Batteria opzionale | Batteria a gel, 12V200AH durata: 6-8 anni | 40 PCS |
Batteria LiFePO4, 240V400AH durata: 8-10 anni | 1 PZ | |
Staffa | Installazione su tetto/a terra personalizzata, incluse tutte le parti | 1SET |
Cavi FV/ cavi batteria/Connetor | Cavo della batteria professionale. | 1SET |
Sono disponibili più modelli o sistemi personalizzati | |||||
modello | 8 KW | 12 KW | 20 KW | 30 KW | Personalizza |
pannello solare | 20 pz | 28PCS | 48 psc | 78PAS | |
Combinatore | 1 pz | 1 PZ | 1 pz | 1 pz | |
Controller solare | 1 pz | 1 PZ | 1 pz | 1 pz | |
inverter | 1 pz | 1 PZ | 1 pz | 1 pz | |
Batteria opzionale Batteria a gel Batteria al litio | 16 pz | 32PCS | 32 psc | 60 pz | |
1 pz | 1 PZ | 1 pz | 1 pz | ||
Staffa | 1set | 1SET | 1set | 1set | |
Cavi FV/cavi batteria/connessione | 1set | 1SET | 1set | 1 se |



