- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Pannello solare completamente nero 385W 390W 395W 400W monocristallino solare Pannelli semicella canadese Module Longi JA per sistemi solari
Dati elettrici (STC) | ||||||
CS3N | 400 MS. | 405 MS | 410 MS | 415 MS | 420 MS | 425 MS |
Max nominale Potenza (Pmax) | 400 W | 405 W | 410 W | 415 W | 420 W | 425 W |
Opz. Tensione di esercizio (VMP) | 37.2 V. | 37.4 V. | 37.6 V. | 37.8 V. | 38.0 V. | 38.2 V. |
Opz. Corrente di esercizio (Imp) | 10.76 A. | 10.83 A. | 10.92 A. | 10.98 A. | 11.06 A. | 11.13 A. |
Tensione circuito aperto (VOC) | 44.5 V. | 44.7 V. | 44.9 V. | 45.1 V. | 45.3 V. | 45.5 V. |
Corrente di cortocircuito (ISC) | 11.50 A. | 11.56 A. | 11.62 A. | 11.68 A. | 11.74 A. | 11.80 A. |
Efficienza del modulo | 19.7% | 19.9% | 20.2% | 20.4% | 20.7% | 20.9% |
Dati elettrici (STC) | ||||||
CS3W | 445 MS | 450 MS | 455 MS | 460 MS | 465 MS | 470 MS |
Max nominale Potenza (Pmax) | 445 W | 450 W | 455 W | 460 W | 465 W | 470 W |
Opz. Tensione di esercizio (VMP) | 40.9 V. | 41.1 V. | 41.3 V. | 41.5 V. | 41.7 V. | 41.9 V. |
Opz. Corrente di esercizio (Imp) | 10.89 A. | 10.96 A. | 11.02 A. | 11.09 A. | 11.16 A. | 11.22 A. |
Tensione circuito aperto (VOC) | 48.9 V. | 49.1 V. | 49.3 V. | 49.5 V. | 49.7 V. | 49.9 V. |
Corrente di cortocircuito (ISC) | 11.54 A. | 11.60 A. | 11.66 A. | 11.72 A. | 11.78 A. | 11.84 A. |
Efficienza del modulo | 20.1% | 20.4% | 20.6% | 20.8% | 21.0% | 21.3% |
Dati elettrici (STC) | ||||||
CS6W | 530 MS | 535 MS | 540 MS | 545 MS | 550 MS | 555 MS |
Max nominale Potenza (Pmax) | 530 W | 535 W | 540 W | 545 W | 550 W | 555 W |
Opz. Tensione di esercizio (VMP) | 40.9 V. | 41.1 V. | 41.3 V. | 41.5 V. | 41.7 V. | 41.9 V. |
Opz. Corrente di esercizio (Imp) | 12.96 A. | 13.02 A. | 13.08 A. | 13.14 A. | 13.20 A. | 13.25 A. |
Tensione circuito aperto (VOC) | 48.8 V. | 49.0 V. | 49.2 V. | 49.4 V. | 49.6 V. | 49.8 V. |
Corrente di cortocircuito (ISC) | 13.80 A. | 13.85 A. | 13.90 A. | 13.95 A. | 14.00 A. | 14.05 A. |
Efficienza del modulo | 20.7% | 20.9% | 21.1% | 21.3% | 21.5% | 21.6% |
Dati elettrici (STC) | |||||||
CS7L | 580 MS | 585 MS | 590 MS | 595 MS | 600 MS. | 605 MS | 610 MS |
Max nominale Potenza (Pmax) | 580 W | 585 W | 590 W | 595 W | 600 W | 605 W | 610 W |
Opz. Tensione di esercizio (VMP) | 34.1 V. | 34.3 V. | 34.5 V. | 34.7 V. | 34.9 V. | 35.1 V. | 35.3 V. |
Opz. Corrente di esercizio (Imp) | 17.02 A. | 17.06 A. | 17.11 A. | 17.15 A. | 17.20 A. | 17.25 A. | 17.29 A. |
Tensione circuito aperto (VOC) | 40.5 V. | 40.7 V. | 40.9 V. | 41.1 V. | 41.3 V. | 41.5 V. | 41.7 V. |
Corrente di cortocircuito (ISC) | 18.27 A. | 18.32 A. | 18.37 A. | 18.42 A. | 18.47 A. | 18.52 A. | 18.57 A. |
Efficienza del modulo | 20.5% | 20.7% | 20.8% | 21.0% | 21.2% | 21.4% | 21.6% |
Dati elettrici (STC) | |||||||
CS7L | 645 MS | 650 MS | 655 MS | 660 MS | 665 MS | 670 MS | 675 MS |
Max nominale Potenza (Pmax) | 645 W | 650 W | 655 W | 660 W | 665 W | 670 W | 675 W |
Opz. Tensione di esercizio (VMP) | 37.7 V. | 37.9 V. | 38.1 V. | 38.3 V. | 38.5 V. | 38.7 V. | 38.9 V. |
Opz. Corrente di esercizio (Imp) | 17.11 A. | 17.16 A. | 17.20 A. | 17.24 A. | 17.28 A. | 17.32 A. | 17.36 A. |
Tensione circuito aperto (VOC) | 44.8 V. | 45.0 V. | 45.2 V. | 45.4 V. | 45.6 V. | 45.8 V. | 46.0 V. |
Corrente di cortocircuito (ISC) | 18.35 A. | 18.39 A. | 18.43 A. | 18.47 A. | 18.51 A. | 18.55 A. | 18.59 A. |
Efficienza del modulo | 20.8% | 20.9% | 21.1% | 21.2% | 21.4% | 21.6% | 21.7% |










Creando un nuovo stile di vita per gli esseri umani, promuove la società e l'uomo a entrare in un'erea di conservazione dell'energia e di riduzione dell'inquinamento.
Dipende dalla perseguendo e dalla profonda comprensione dell'energia verde. Disponiamo di una gamma completa di catene industriali che integrano la R&S, la progettazione e la produzione di prodotti solari. Ci impegniamo a fornire servizi OEM&ODM ai marchi di tutto il mondo.
Per fornire energia verde con saggezza tecnologica, fin dalla sua fondazione, TopEnergy ha collaborato con noti esperti tecnici nazionali ed esteri e produttori. Su questa base, abbiamo fornito un potente supporto intelligente per lo sviluppo sostenuto e sano dell'impresa.






1. Siamo produttori certificati BSCI, ISO9001, SQP.
2. Oltre 25 anni di esperienza nella ricerca e sviluppo e nella produzione nel settore delle batterie.
3. Dotato di dispositivi di produzione e collaudo all'avanguardia, che assicurano che ogni pezzo soddisfi i rigorosi standard di qualità.
4. Accetta ordini OEM/ODM. Siamo in grado di personalizzare le funzioni o creare un nuovo prodotto in base alla tua idea o al tuo progetto.
5.continua a investire in R&S, scavando nella tendenza del mercato e sviluppando nuovi prodotti per vincere il futuro.

Opzioni di spedizione | | Consiglio | Tempo di consegna |
Express | DHL | altamente raccomandato | 3-7 giorni lavorativi |
UPS | altamente raccomandato | 3-7 giorni lavorativi | |
FEDEX | consiglio | 5-7 giorni lavorativi | |
TNT | consiglio | 5-7 giorni lavorativi | |
SAL | altamente raccomandato | 5-10 giorni lavorativi | |
Posta | | per ordine campioni | 7-60 giorni lavorativi |
Trasporto aereo | | per ordine campioni | 5-7 giorni lavorativi |
Via mare | | per ordine campioni | 7-35 giorni lavorativi |
1. Chi siamo?
Siamo un produttore ed esportatore professionale per pannello solare, lampada solare, batteria di stoccaggio che si trova a Shenzhen, Guangdong, Cina, a circa 20 minuti dalla stazione ferroviaria ad alta velocità Nord di Shenzhen.
2. Che servizio possiamo fornire?
Disponiamo di una gamma completa di catene industriali che integrano la R&S, la progettazione e la produzione di prodotti solari.
Ci impegniamo a fornire servizi OEM&ODM ai marchi di tutto il mondo.
3. Come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione di serie. Ispezione finale prima della spedizione.
4. Come proteggere i miei progetti e i miei marchi?
Non mostreremo i tuoi progetti e marchi ad altri clienti e non li mostreremo in Internet, in show, nella sala campioni, ecc., e possiamo anche firmare un accordo di riservatezza e non divulgazione con te e i nostri subappaltatori.
5. Perché acquistare da noi non da altri fornitori? (I nostri vantaggi)
TopEnergy è un produttore ed esportatore professionale con oltre 20 linee di produzione di pannelli solari, lampade solari, batterie di stoccaggio in Cina.
Forniamo un unico acquisto di prodotti solari con il prezzo più conveniente.
Tutti i nostri prodotti vengono testati prima della spedizione, garantendo che i nostri clienti ricevano solo i prodotti migliori.
6. Qual è il metodo di pagamento principale della tua azienda
Accettiamo bonifico bancario T/T. PayPal, West Union, L/C a vista.
7. Hai contatti?
Shenzhen TopEnergy Co., Ltd
Zona industriale di JinFanghua, Comunità di Maantang, Via Bantian, Distretto di Longgang, Shenzhen, Guangdong, Cina