Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto

![]() | La rete OFF - LFP 7,5 kWh/5000VA 5000W di AOBO è un sistema di energia solare all-in-one che include tutto ciò di cui avete bisogno per un'alimentazione affidabile, sostenibile e fuori rete. Si tratta di un sistema solare mini off-grid in una scatola - integrato con un inverter sinusoidale puro da 5KVA 5000W e una batteria al litio da 7,500 watt ora. Questo sistema include un caricabatterie solare MPPT integrato e viene fornito con un caricabatterie a parete CA per caricare la batteria da qualsiasi presa a muro standard, nonché il cavo adattatore per pannello solare necessario per collegare qualsiasi pannello solare per ricaricare la batteria dal sole. La RETE OFF - LFP 7,5 kWh /5000VA è disponibile per l'energia solare all-in-one, in grado di eseguire tutto da piccole case, camper, furgoni, alimentazione di backup domestico, e anche piccole situazioni commerciali, campeggio, o bug out. |

Specifiche | |
Tipo di inverter | Onda sinusoidale pura ad alta frequenza monofase |
Tensione del sistema | 51.2Vd.c |
Potenza di uscita c.a. nominale | Onda sinusoidale pura continua da 5.000 VA 230 V c.a. |
Potenza di sovratensione | 5.000 VA |
Controller di carica solare | MPPT 48 V/80 A. |
Gamma corrente di carica FV (impostabile) | 0-80A |
Gamma di tensione di ingresso solare | 60-145Vd.c. |
Caricabatterie CA | 220/230Vd.c /1000W |
Capacità del banco batteria integrato | 7,500 watt-ore (litio) |
Cicli di vita della batteria | 5,000@DOD 80% |
Peso | 160 Kg |
Dimensioni prodotto (poll.) | 660*1000*275mm |
1. Generatore solare off-grid, alimentatore verde e pulito
2. Plug & Play
3. Batteria carica sia DA ENERGIA SOLARE che da rete elettrica.
4. Il sistema può essere impostato sulla modalità CA e sulla modalità inverter
3. Energia solare immagazzinato da batteria agli ioni di litio, di piccole dimensioni, peso leggero e alta densità di energia.
4. Sistema di gestione intelligente della batteria per prolungare la durata della batteria
5. Fornire una soluzione chiavi in mano professionale e conveniente in base alle diverse condizioni di elettricità di ciascun cliente.
Elenco inverter compatibili
Sistema a batteria al litio da 48 V.
Marchio | Nome protocollo | Comunicazione |
Pylontech | CAN-Bus-Protocol-PILONE | CAN |
Buona volontà | Protocollo di comunicazione Goodwe | CAN |
Solis | Protocollo di comunicazione CAN | CAN |
SUNGROW | CAN-Bus-Protocol-PILONE | CAN |
Ver. Alimentazione | Protocollo CAN bus Chint+Power V1.0.0 | CAN |
FINORA | Finora protocollo CAN bus BMS | CAN |
Growatt | Protocollo CAN-Bus-BMS Growatt a bassa tensione | CAN |
Luxpower | Protocollo CAN della batteria Luxpowertek | CAN |
Sol-Ark | Protocollo bus CAN Sol-Ark | CAN |
TBB | COMUNICAZIONE CAN BMS TBB V1.02 | CAN |
Deye | CAN-Bus-Protocol-PILONE-v1.3 | CAN |
Sunsynk | CAN-Bus-Protocol-PILONE | CAN |
LIVOLTEK | Protocollo CANBUS LIVOLTEK del sistema a bassa tensione V1.0 | CAN |
SOROCEC | 2_CAN1.0 | CAN |
MEGAREVO | Comunicazione Megarevo _5K_BMS V1.01 | CAN |
Avanti | Protocollo CAN della batteria Luxpowertek | CAN |
Sacolaro | Protocollo CAN-Bus-BMS Growatt a bassa tensione | CAN |
SRNE | Protocollo MODBUS BMS PACE per RS485 | 485 |
Deye | Deye RS485-Protocol-pilon-low-voltage-12 9600 | 485 |
SMK | SMK GT 20220510.html | 485 |
Victronic | Inverter Voltronic e protocollo di comunicazione BMS 485 | 485 |
EASUN | Inverter Voltronic e protocollo di comunicazione BMS 485 | 485 |
MPP solare | Inverter Voltronic e protocollo di comunicazione BMS 485 | 485 |
EPEVER | Comunicazione EPEVER BMS-link V1.4.pdf | 485 |
Bentterson | RS485-protocollo-comunicazione-pilone-bassa-tensione | 485 |
Sistema ad alta tensione
Marchio | Comunicazione |
Solis | CAN |
Buona volontà | CAN |
SOLINTEG | CAN |
Deye | CAN |
SINY | CAN |
KOYOE | CAN |
Growatt | CAN |
INVT | CAN |
Sinexcel | CAN |
GSSTES | CAN |
KELONG | CAN |
SINENG | 485 |
Megarevo | CAN |
D1: Come conoscere gli orari di lavoro del mio dispositivo?
R: Tempo di lavoro = 5120 Wh* 0.85 / potenza di funzionamento del dispositivo.
D2: È possibile caricare la centrale elettrica solare Aoboet durante l'uso?
R:Sì, la centrale elettrica solare Aoboet supporta la ricarica pass-through. Ma non suggeriamo, causerà danni alla durata della batteria.
D3: Quali dispositivi possono alimentare la centrale elettrica solare Aoboet?
R: La porta di uscita CA può caricare/alimentare solo dispositivi che funzionano a meno di 2500 Watt totali.
D4: La centrale elettrica portatile a energia solare 5,12 kWh /3000W all-in-one include un controller MPPT integrato?
R: È dotato di un controller MPPT incorporato.
D5: Cosa può fare l'alimentazione di una centrale solare portatile all-in-one da 5,12 kWh/3000 W?
R: Di seguito sono riportati alcuni esempi di apparecchi che può alimentare:
- Frigo/Congelatore (100 watt): Oltre 45 ore
- TV da 50" (65 watt) : 37 ore
- Luci LED (6 watt) : 750 ore
- Casa ventilatore (50 watt): 90 ore
- Smartphone (5-7 watt): Oltre 700 ore
- Notebook (50 watt): Oltre 90 ore
