- Panoramica
- Descrizione dei prodotti
- Specifiche
- Proteggi mostra
- Certificazioni
- Imballaggio e consegna
- Perché scegliere noi
Informazioni di Base.
Model No.
JK-GFB-007
garanzia
25 anni
parola chiave
batteria
colore
nero
dimensioni del pannello
2465*1134*35mm
pannello solare
efficienza silicio monocristallino
tipo di cella
monocristallino di tipo n.
nome del prodotto
pannello sola
dimensioni cella
166 mm x 166 mm
scatola di derivazione
ip68
ordine oem
accettabile
certificato
est, iso, cb, ce
Pacchetto di Trasporto
sacchetti da imballaggio
Specifiche
182 mm*182 mm
Marchio
31 td
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8541402000
Capacità di Produzione
150000 pezzi/pezzi al mese
Descrizione del Prodotto
DATI MECCANICI | | DATI ELETTRICI | ||
Tipo di cella | Monocristallino | | Temperatura di esercizio | -40°C ~ +85°C. |
Disposizione delle celle | 144 [2 x (12 x 6)] | | Max. Tensione del sistema | 1500 V o 1000 V. |
Dimensioni | 2261 x 1134 x 35 mm (89.0 x 44.6 x 1.38 pollici) | | Prestazioni antincendio del modulo | / |
Peso | 27.8 kg (61.3 lb) | | Max. Amperaggio fusibile in serie | 25 A. |
Vetro anteriore / posteriore | vetro temperato da 3.2 mm | | Classificazione dell'applicazione | Classe A. |
Telaio | Lega di alluminio anodizzato | | Tolleranza di potenza | 0 ~ + 10 W |
Scatola J. | IP68, 3 diodi di bypass | | ||
Cavo | 4 mm2 (IEC) | | CARATTERISTICHE DELLA TEMPERATURA | |
Lunghezza del cavo (connettore incluso) | 410 mm (16.1 poll.) (+) / 290 mm (11.4 poll.) (-) o lunghezza personalizzata* | | Coefficiente di temperatura (Pmax) | -0,34 % / °C. |
Connettore | Serie T4 o MC4-EVO2 | | Coefficiente di temperatura (VOC) | -0,26 % / °C. |
Per pallet | 30 pezzi | | Coefficiente di temperatura (ISC) | 0.05% / °C. |
Per contenitore | 600 pezzi | | Temperatura nominale di esercizio del modulo | 41 ± 3°C |




















