- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
NB380-100KSZ
Fase
Tre
Potenza di uscita
> 1000W
Certificazione
CE, ISO9001
Digitare
DC / AC Inverter
Fonte di potere
Energia solare, Energia eolica
circuito topologie
Full Type-Bridge
Natura di Wave String
Inverter onda sinusoidale
nome del prodotto
inverter trifase a onda sinusoidale off-grid da 100 kw
applicazione
impianto solare home
forma d′onda di uscita
uscita onda sinusoidale pura
display
display
corrente nominale in uscita
278a / 152a / 145a
precisione della tensione di uscita
220 v ca / 380 v ca / 400 v ca ± 1%
precisione della frequenza di uscita
50 hz / 60 hz ±0.05%
efficienza inverter
94%
Pacchetto di Trasporto
custodia in legno
Specifiche
750*1500*1700mm 730kg
Marchio
deming
Origine
China Jinan
Codice SA
8504403090
Capacità di Produzione
5000/anno
Descrizione del Prodotto
50 KW fuori rete inverter trifase parametro tecnico
Tipo | NB480-50KSZ | NB380-50KSZ | |
Ingresso CC | Tensione nominale in ingresso | 480 V CC | 380 V CC |
Corrente nominale in ingresso | 115 A. | 146 A. | |
Gamma di tensione CC in ingresso | 400-620 V CC | 320 V CC | |
Ingresso CA (Bypass CA) | Consentire la gamma di tensione di ingresso | 220 V CA / 380 V CA / 400 V CA ± 15% VCA | |
Corrente nominale in ingresso | 139A / 76A / 72,5 A. | ||
Tempo di trasferimento bypass | ≤100 ms (può essere personalizzato ≤versione 4 ms) | ||
Uscita CA | Potenza nominale in uscita | 50 KW | |
Tensione e frequenza nominale di uscita | 220 VCA / 380 VCA / 400 VCA, 50 Hz / 60 Hz | ||
Corrente nominale in uscita | 139A / 76A / 72,5 A. | ||
Precisione della tensione di uscita | 220 V CA / 380 V CA / 400 V CA ± 1% | ||
Precisione della frequenza di uscita | 50 Hz / 60 Hz ±0.05% | ||
Distorsione della forma d'onda (THD). | ≤3% (carico lineare) | ||
Tempo di risposta dinamico (Carico 0←→100%) | 2 ms. | ||
Fattore di potenza (PF) | 1 | ||
Capacità di sovraccarico | 120%,5 minuti;200%3 secondi | ||
Fattore di cresta (CF) | 3:1 | ||
Efficienza inverter | 94% | ||
Ambiente di lavoro | Rigidità dielettrica | 1500 V C.A., 1 minuto | |
Rumore (1 m) | ≤50 dB | ||
Temperatura ambiente | -20ºC~+60ºC | ||
Umidità | 0~90%, senza condensa | ||
Altitudine | Una potenza nominale inferiore a 6000m superiore a 2000 m. | ||
Onda sinusoidale pura | Sì | ||
Dotato di trasformatore in rame | Sì | ||
Modalità di comunicazione | RS485,WiFi,GPRS,Ethernet (protocollo Modbus RTU) | ||
Caricabatterie CA | Opzionale | ||
Caricabatterie solare | Opzionale | ||
Porta del generatore | Opzionale | ||
Funzione di produzione | Protezione inversa in ingresso, protezione contro sottotensione in ingresso, protezione contro i sovraccarichi in uscita, protezione contro i cortocircuiti in uscita, protezione termica | ||
Dimensioni (mm) | 660*1300*1600 mm | ||
Peso (kg) | 450 kg |
Parametro tecnico inverter trifase off-grid 60KW
Tipo | NB380-60KSZ | NB480-60KSZ | |
Ingresso CC | 220 V CC | 380 V CC | 480 V CC |
68 A. | 175 A. | 139 A. | |
180-300 V CC | 320 V CC | 400-620 V CC | |
Ingresso CA (Bypass CA) | Consentire la gamma di tensione di ingresso | 220 V CA / 380 V CA / 400 V CA ± 15% VCA | |
Corrente nominale in ingresso | 153,6 A / 91A / 86A | ||
Tempo di trasferimento bypass | ≤100 ms (può essere personalizzato ≤versione 4 ms) | ||
Uscita CA | Potenza nominale in uscita | 60 KW | |
Tensione e frequenza nominale di uscita | 220 VCA / 380 VCA / 400 VCA, 50 Hz / 60 Hz | ||
Corrente nominale in uscita | 153,6 A / 91A / 86A | ||
Precisione della tensione di uscita | 220 V CA / 380 V CA / 400 V CA ± 1% | ||
Precisione della frequenza di uscita | 50 Hz / 60 Hz ± 0.05% | ||
Distorsione della forma d'onda (THD). | ≤3% (carico lineare) | ||
Tempo di risposta dinamico (Carico 0←→100%) | 2 ms. | ||
Fattore di potenza (PF) | 1 | ||
Capacità di sovraccarico | 120%,5 minuti;200%3 secondi | ||
Fattore di cresta (CF) | 3:1 | ||
Efficienza inverter | 94% | ||
Ambiente di lavoro | Rigidità dielettrica | 1500 V C.A., 1 minuto | |
Rumore (1 m) | ≤50 dB | ||
Temperatura ambiente | -20ºC~+60ºC | ||
Umidità | 0~90%, senza condensa | ||
Altitudine | Una potenza nominale inferiore a 6000m superiore a 2000 m. | ||
Onda sinusoidale pura | Sì | ||
Dotato di trasformatore in rame | Sì | ||
Modalità di comunicazione | RS485,WiFi,GPRS,Ethernet (protocollo Modbus RTU) | ||
Caricabatterie CA | Opzionale | ||
Caricabatterie solare | Opzionale | ||
Porta del generatore | Opzionale | ||
Funzione di produzione | Protezione inversa in ingresso, protezione contro sottotensione in ingresso, protezione contro i sovraccarichi in uscita, protezione contro i cortocircuiti in uscita, protezione termica | ||
Dimensioni (mm) | 750*1500*1700 mm | ||
Peso (kg) | 680 kg |
PARAMETRI tecnici inverter trifase 75 KW fuori rete
Tipo | NB380-75KSZ | NB240-75KSZ | |
Ingresso CC | Tensione nominale in ingresso | 380 V CC | 240 V CC |
Corrente nominale in ingresso | 219 A. | 347 A. | |
Tensione di ingresso CC che consente la gamma | 320-496 V CC | 200-310 V CC | |
Ingresso CA (Bypass CA) | Consentire la gamma di tensione di ingresso | 220 V CA / 380 V CA / 400 V CA ± 15% VCA | |
Corrente nominale in ingresso | 192A /114A / 108A | ||
Tempo di trasferimento bypass | ≤100 ms (può essere personalizzato ≤versione 4 ms) | ||
Uscita CA | Potenza nominale in uscita | 75 KW | |
Tensione e frequenza nominale di uscita | 220 VCA / 380 VCA / 400 VCA, 50 Hz / 60 Hz | ||
Corrente nominale in uscita | 192A /114A / 108A | ||
Precisione della tensione di uscita | 220 V CA / 380 V CA / 400 V CA ± 1% | ||
Precisione della frequenza di uscita | 50 Hz / 60 Hz ± 0.05% | ||
Distorsione della forma d'onda (THD). | ≤3% (carico lineare) | ||
Tempo di risposta dinamico (Carico 0←→100%) | 2 ms. | ||
Fattore di potenza (PF) | 1 | ||
Capacità di sovraccarico | 120%,5 minuti;200%3 secondi | ||
Fattore di cresta (CF) | 3:1 | ||
Efficienza inverter | 94% | ||
Ambiente di lavoro | Rigidità dielettrica | 1500 V C.A., 1 minuto | |
Rumore (1 m) | ≤50 dB | ||
Temperatura ambiente | -20ºC~+60ºC | ||
Umidità | 0~90%, senza condensa | ||
Altitudine | Una potenza nominale inferiore a 6000m superiore a 2000 m. | ||
Onda sinusoidale pura | Sì | ||
Dotato di trasformatore in rame | Sì | ||
Modalità di comunicazione | RS485,WiFi,GPRS,Ethernet (protocollo Modbus RTU) | ||
Caricabatterie CA | Opzionale | ||
Caricabatterie solare | Opzionale | ||
Porta del generatore | Opzionale | ||
Funzione di produzione | Protezione inversa in ingresso, protezione contro sottotensione in ingresso, protezione contro i sovraccarichi in uscita, protezione contro i cortocircuiti in uscita, protezione termica | ||
Dimensioni (mm) | 750*1500*1700 mm | ||
Peso (kg) | 680 kg |
PARAMETRI tecnici inverter trifase fuori rete DA 100 KW
Tipo | NB360-100KSZ | NB380-100KSZ | |
Ingresso CC | Tensione nominale in ingresso | 360 V CC | 380 V CC |
Corrente nominale in ingresso | 309 A. | 292 A. | |
Gamma di tensione CC in ingresso | 300-465 V CC | 320 V CC | |
Ingresso CA (Bypass CA) | Consentire la gamma di tensione di ingresso | 220 V CA / 380 V CA / 400 V CA ± 15% VCA | |
Corrente nominale in ingresso | 278A / 152A / 145A | ||
Tempo di trasferimento bypass | ≤100 ms (può essere personalizzato ≤ versione 4 ms) | ||
Uscita CA | Potenza nominale in uscita | 100 KW | |
Tensione e frequenza nominale di uscita | 220 VCA / 380 VCA / 400 VCA , 50 HZ / 60 Hz | ||
Corrente nominale in uscita | 278A / 152A / 145A | ||
Precisione della tensione di uscita | 220 V CA / 380 V CA / 400 V CA ± 1% | ||
Precisione della frequenza di uscita | 50 Hz / 60 Hz ±0.05% | ||
Distorsione della forma d'onda (THD). | ≤3% (carico lineare) | ||
Tempo di risposta dinamico (Carico 0←→100%) | 2 ms. | ||
Fattore di potenza (PF) | 1 | ||
Capacità di sovraccarico | 120%,5 minuti;200%3 secondi | ||
Fattore di cresta (CF) | 3:1 | ||
Efficienza inverter | 94% | ||
Ambiente di lavoro | Rigidità dielettrica | 1500 V C.A., 1 minuto | |
Rumore (1 m) | ≤50 dB | ||
Temperatura ambiente | -20ºC~+60ºC | ||
Umidità | 0~90%, senza condensa | ||
Altitudine | Una potenza nominale inferiore a 6000m superiore a 2000 m. | ||
Onda sinusoidale pura | Sì | ||
Dotato di trasformatore in rame | Sì | ||
Modalità di comunicazione | RS485,WiFi,GPRS,Ethernet (protocollo Modbus RTU) | ||
Caricabatterie CA | Opzionale | ||
Caricabatterie solare | Opzionale | ||
Porta del generatore | Opzionale | ||
Funzione di produzione | Protezione inversa in ingresso, protezione contro sottotensione in ingresso, protezione contro i sovraccarichi in uscita, protezione contro i cortocircuiti in uscita, protezione termica | ||
Dimensioni (mm) | Prodotto dimensioni: 650*1400*1500 | Dimensioni confezione: 750*1500*1700 | |
Peso (kg) | 730 kg |