- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Specifiche
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto

* 6 periodi di tempo per la carica/scaricamento della batteria
* corrente di carica/scarica massima di 190 A.
* Max. 16 pezzi paralleli
* Coppia CC e coppia CA per l'aggiornamento retroattivo del solare esistente sistema
* supporto per lo stoccaggio di energia dal generatore diesel
* efficienza di carica della batteria max del 95.4%
* applicazione esclusiva Smart Load e funzione di rasatura dei picchi della griglia
* trasferimento rapido di 4 ms dalla modalità on-grid alla modalità off-grid, il che fa si che il tradizionale condizionatore d'aria a frequenza fissa funzioni bene
Modello | SUN-5K-SG04LP3 UE | SUN-8K-SG04LP3 UE | DOM-10.0K-SG04LP3 UE | DOM-12.0K-SG04LP3 UE | ||
Dati di ingresso batteria | ||||||
Tipo di batteria | Piombo-acido o ioni di litio | |||||
Gamma di tensione della batteria | 40~60 V. | |||||
Max. Corrente di carica | 120 A. | 190A | 210A | 240 A. | ||
Max. Corrente di scarica | 120 A. | 190A | 210A | 240 A. | ||
Curva di carica | 3 fasi / equalizzazione | |||||
Sensore di temperatura esterna | Sì | |||||
Strategia di ricarica per la batteria agli ioni di litio | Autoadattamento al BMS | |||||
Dati di input stringa FV | ||||||
Max. Alimentazione in ingresso CC | 6500 W. | 10400 W | 13000A | 15600 W | ||
Tensione nominale di ingresso FV | 550 V (160 V~800 V) | |||||
Tensione di avviamento | 160 V. | |||||
Gamma MPPT | 200 V-650 V. | |||||
Gamma di tensione CC a pieno carico | 350 V-650 V. | |||||
Corrente di ingresso FV | 13 A+13 A. | 26 A+13 A. | ||||
Max. ISC PV | 17 A+17 A. | 34A+17A | ||||
Numero di stringhe per traccia MPPT | 2/1 | 2/2+1 | ||||
Dati di uscita CA | ||||||
Uscita CA e alimentazione UPS nominali | 5.000 W. | 8.000 W | 10000 W | 12000 W | ||
Max. Potenza di uscita CA | 5500 W. | 8800 W. | 11000 W | 13200 W | ||
Potenza di picco (fuori rete) | 2 volte la potenza nominale, 10 S | |||||
Corrente nominale di uscita CA (A) | 7.6/7.2 | 12.1/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | ||
Max. Corrente CA (A) | 8.4/8 | 10/9.6 | 16.7/15.9 | 20/19.1 | ||
Max. Passaggio continuo CA | 45 A. | |||||
Frequenza e tensione di uscita | 50/60Hz; 3 l/N/PE 220/380 V c.a., 230/400 V c.a. | |||||
Tipo di griglia | Trifase | |||||
Distorsione armonica di corrente | THD<3% (carico lineare<0.5%) |

SUN 5/6/8/10/12K-SG è un nuovissimo inverter ibrido trifase con bassa tensione della batteria a 48 V, che garantisce sicurezza e affidabilità del sistema. Grazie al design compatto e all'elevata densità di potenza, questa serie supporta il rapporto c.c./c.a. 1.3, risparmiando sull'investimento del dispositivo. Supporta output sbilanciato trifase, estendendo gli scenari applicativi. Dotato di porta CAN (x2) BMS e parallela, 1 porta RS485 per BMS, 1 porta RS232 per il controllo remoto, 1 porta DRM, che rende il sistema intelligente e flessibile.


Il nostro Yongfeng è un produttore professionale che si concentra sul solare Sistemi da oltre 15 anni, produciamo PV
pannello, inverter solare, batterie, tutti i prodotti sono prodotti in rigidi standard, ora il nostro principale sistema solare
i prodotti sono generatore solare, fuori rete, su rete e sistema solare ibrido, l'anno scorso, abbiamo venduto oltre 4,000 set fuori rete
sistemi solari in tutto il mondo , tutti i clienti ci danno un'elevata valutazione dei nostri prodotti,
Facciamo anche molti progetti EPC in Cina , come i progetti JD Logistics Park e così via , la nostra speranza sunjetpower
Aumentare la nostra capacità produttiva in 1 GMW entro i prossimi 5 anni, abbiamo la fiducia di diventare
pioniere nell'area del sistema FV .