- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Model No.
YCDPO I
Fase
singolo
Potenza di uscita
> 1000W
Certificazione
CE, ROHS, CCC
Marca
cnc
Digitare
DC / AC Inverter
Fonte di potere
Energia solare
circuito topologie
Tipo push-pull
Natura di Wave String
Inverter onda sinusoidale
potenza nominale
5500W
tensione di ingresso
230 v c.a.
tensione della batteria
48 v cc
efficienza
93.5%
forma d′onda
onda sinusoidale pura
Pacchetto di Trasporto
56*42*22,5 cm, 12 kg, pacchetto standard per l′esportazione
Specifiche
ycdpo i-5500-48
Marchio
cnc
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8504403090
Capacità di Produzione
8000/mese
Descrizione del Prodotto


Inverter solare da 24 V c.c. da 48 V di nuova progettazione YCDPO serie I. Inverter ibrido per sistema di alimentazione solare DA 3000 W/5.000 W.

YCDPO I-5500-48
Inverter di potenza solare ibrido
(Alta tensione PV)
5500 W.
Per ulteriori informazioni, contattateci!
Inverter di potenza solare ibrido
(Alta tensione PV)
5500 W.
Per ulteriori informazioni, contattateci!
Istantanea del prodotto
Modello: 3,5Kw/5.5kW/8kW
Modello: 3,5Kw/5.5kW/8kW
Tensione nominale: 230 V C.A.
Gamma di frequenza: 50 Hz/60 Hz
Modello | YCDPOI3500-24 | YCDPOI5500-48 | YCDPO18000-48 |
Potenza nominale | 3500 VA/3500 W | 5500 VA/5500 W. | 8000VA/8000W |
Ingresso | |||
Tensione | 230 V C.A. | ||
Gamma di tensione selezionabile | 170 V CA (per personal computer); 90 V CA (per elettrodomestici) | ||
Gamma di frequenza | 50 Hz/60 Hz (rilevamento automatico) | ||
Uscita | |||
Regolazione tensione CA (modalità Batt.) | 230 V C.A.±5% | ||
Potenza di sovratensione | 7000VA | 11000VA | 16000VA |
Efficienza (picco) | fino al 93.5% | ||
Tempo di trasferimento | 10 ms (per personal computer); 20 ms (per elettrodomestici) | ||
Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | ||
Batteria | |||
Tensione batteria | 24 V C.C. | 48 V CC | 48 V CC |
Tensione di carica in perdita | 27 V CC | 54 V CC | 54 V CC |
Protezione da sovraccarico | 33 V CC | 63 V CC | 63 V CC |
Caricabatterie solare e ACCharger | |||
Tensione massima circuito aperto array FV | 500 V C.C. | 500 V C.C. | 500 V C.C. |
Potenza massima dell'array FV | 5500 W. | 5500 W. | 4000 W*2 |
Gamma MPPT @ tensione di esercizio | 120~450 V C.C. | 120~450 V C.C. | 120~450 V C.C. |
Corrente massima di carica solare | 100 A. | 100 A. | 120 A. |
Corrente di carica massima CA | 80 A. | 80 A. | 120 A. |
Corrente di carica massima | 100 A. | 100 A. | 120 A. |
Fisico | |||
Dimensioni, P×L×a(mm) | 550×420×225 | 420×561.6×152.4 | |
Peso netto (kg) | 11.5 | 12.1 | 21 |
Interfaccia di comunicazione | USB/RS232 | ||
Ambiente | |||
Umidità | Dal 5% al 95% di umidità relativa (senza condensa) | ||
Temperatura di esercizio | Da -10ºC a 50ºC | ||
Temperatura di conservazione | Da -15ºC a 60ºC |


