Informazioni di Base.
Model No.
All in one solar system
Capacità nominale
1280 wh
nome
sistema solare di immagazzinamento di energia domestica
potenza dell′invertitore
1,2 kw 24 v.
caricabatterie solare
mppt 30 a
ingresso fv max
840W
batteria
batteria al litio lifepo4
capacità della batteria
12,8 v 100 ah
caricabatterie ca
15A
onda di uscita
onda luminosa pura
uscita ca
110 v/120 v.
uscita cc
12 v c.c.; 5 v c.c. usb
certificato
ce rohs
Pacchetto di Trasporto
pacchetto certificato dg
Specifiche
552*277*477mm
Marchio
snadi/snat
Origine
Foshan, China
Codice SA
8501801000
Capacità di Produzione
50000 pezzi al mese
Descrizione del Prodotto







Modello: ALS | 600 W/12 V. | 1200 W. | 2200 W. | |
Inverter | ||||
Tensione della batteria | 50 ah/12 V, 8 v. | 50ah/25,6 v | 100 ah/25,6 v | |
Potenza nominale | 600 W | 1200 w. | 2200 w. | |
Tensione di uscita | 110 V CA | |||
Potenza di uscita | 50 HZ | |||
Forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale pura | |||
Caricare tramite alimentazione di rete | ||||
Tensione di ingresso | 72-138 V CA/145-275 V CA | 85-138/170-275 VCA | ||
frequenza di ingresso | 45 Hz | |||
Carica MPPT | ||||
Tensione fotovoltaica massima | ≤100 V. | ≤100 V. | ||
Tensione gamma ingresso FV | 18 v | 35 v | ||
Corrente di carica nominale | 30 A. | 30 A. | ||
Potenza massima | 420 W. | 840 W | ||
Efficienza MPPT | ≥97% | |||
Uscita CC | ||||
Protezione da tensione elevata | 16 V. | 32 V. | ||
Tensione di recupero alta tensione | 14,5 V. | 29 v. | ||
Tensione di recupero a bassa tensione | 13 v. | 26 v. | ||
Protezione da tensione bassa | 2 unità/MAX 2A | |||
Porta di uscita USB 5 V C.C. | 2 porte CC/MAX2A | |||
altro | ||||
Dissipazione del calore/raffreddamento | Controllo della temperatura tramite ventola di scarico intelligente | |||
Temperatura ambiente per il funzionamento | -25+50ºC | |||
Temperatura ambiente per la conservazione | -25+55ºC | |||
condizioni di funzionamento/conservazione | 0-90% (senza condensa) | |||
Dimensioni esterne: P*L*a(mm) | 460*182*397 | 485*202*406 | 540*229*444 | |
Dimensioni di imballaggio: P*L*H(mm) | 540*277*470 | 565*298*477 | 620*325*515 mm |
* inverter solare a potenza combinata, controller di carica solare MPPT, una durata della batteria al litio di qualità fino a 4000 volte
* Installazione semplice e manutenzione gratuita per gli utenti
* alimentazione dell'inverter a onda sinusoidale pura, elettricità stabile a. applicazioni per la casa
* Display LCD di tutti i tipi di stato di funzionamento, controllo intelligente della ventola, sicuro e affidabile;
* l'uscita a onda sinusoidale pura, può adattarsi a vari tipi di carico;
* il controller solare intelligente MPPT, protezione da sovraccarico, protezione da sovraccarico, carica limitante la corrente, protezione multipla



