- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Imballaggio e spedizione
- Progetti mostrati
Informazioni di Base.
Model No.
700W
Applicazione
campo multiplo
Condizione
Nuovo
Certificazione
ISO, CE, tuv
Materiale
Policristallino Silicio
parole chiave
pannelli solari
efficienza del pannello
23%
peso
32 kg
telaio
lega di alluminio anodizzato
connettori
compatibile con mc 4 ip68
scatola di derivazione
grado di protezione ip68
cella solare
mono 210 mm*210 mm
anteriore
vetro temperato 3,2 mm
Pacchetto di Trasporto
scatola di cartone/legno
Specifiche
2272*1134*35mm
Marchio
alicosolar
Origine
Jiangsu, China
Codice SA
8507600090
Capacità di Produzione
2 gw/anno
Descrizione del Prodotto
Vantaggio tecnologico Celle di silicio cristallino di alta qualità ed efficienza: Celle solari di grado A.


30 anni di garanzia di alimentazione


Celle di silicio cristallino di alta qualità ed efficienza: Celle solari di grado A.
Un'ampia gamma di prodotti: Pannello solare monocristallino e pannello solare policristallino (a seconda delle configurazioni)
Elevata affidabilità: Resistenza meccanica garantita alle condizioni atmosferiche più difficili per una potenza affidabile output.Compliant con IEC 61215 e IEC61730. Certificazione TUV,CE,ISO e così via
Tolleranza ridotta: Tolleranza positiva garantita dallo 0 al 3% garantisce potenza ♦e affidabilità di uscita.
Tracciabilità: Forniamo report flash e ID codice a barre integrato per ogni modulo per una tracciabilità completa
Un'ampia gamma di applicazioni: Sistemi indipendenti (elettrodomestici, alimentatori a polvere per aree remote, sistemi remoti, ecc.) e centrali fotovoltaiche collegate alla rete (sistemi di alimentazione residenziali, commerciali, industriali)



Modulo solare mono a semicella M12 [6X22] | |||||||||||||||
Tipo di modulo | ASM132-675BNDG | ASM132-680BNDG | ASM132-685BNDC | ASM132-690BNDG | ASM132-695BNDC | ASM132-700BNDC | |||||||||
DATI ELETTRICI | STC NMOT | STC NMOT | STC NMOT | STC NMOT | STC NMOT | STC NMOT | |||||||||
Potenza massima nominale in Watt | Pmax(W) | 675 | 513.8 | 680 | 517.6 | 685 | 521.4 | 690 | 525.3 | 695 | 529.1 | 700 | 533.0 | ||
Tensione circuito aperto | VOC(V) | 46.98 | 43.69 | 47.17 | 43.87 | 47.36 | 44.04 | 47.55 | 44.22 | 47.74 | 440.4 | 47.93 | 44.57 | ||
Corrente di cortocircuito | ISC(A) | 17.84 | 14.63 | 17.90 | 14.68 | 17.96 | 14.73 | 18.02 | 14.78 | 18.08 | 14.83 | 18.14 | 14.87 | ||
Tensione di potenza massima | VM(V) | 39.16 | 36.34 | 39.34 | 36.51 | 39.52 | 36.67 | 39.70 | 36.84 | 39.88 | 37.01 | 40.06 | 37.18 | ||
Corrente di potenza massima | Im(A) | 17.23 | 14.13 | 17.28 | 14.17 | 17.33 | 14.21 | 17.38 | 14.25 | 17.42 | 14.29 | 17.47 | 14.33 | ||
Modulo Efficienc | (%) | 21.4 | 21.6 | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.2 | ||||||||
Celle solari | Monocristallino | ||||||||||||||
Configurazione cella | 132 celle (6×11+6×11) | ||||||||||||||
Dimensioni del modulo | 2384×1303×35 mm | ||||||||||||||
Peso | 34 kg | ||||||||||||||
Superstrato | Trasmissione alta, ferro basso, vetro ad arco temperato | ||||||||||||||
Substrato | Foglio posteriore bianco | ||||||||||||||
Telaio | Lega di alluminio anodizzata tipo 6005-2T6, colore argento | ||||||||||||||
Scatola J. | Diodi di bypass Schottky incapsulati, IP68, 1500 V c.c., 3 | ||||||||||||||
ables | 4.0mm²(12AWG),positivo(+)350 mm,negativo(-)350 mm (connettore incluso | ||||||||||||||
Connettore | Twinsel Risorto PV-SY02,IP68 | ||||||||||||||
STC:irradiazione 1000 W/m,temperatura cella 25ºC,AM1.5 | |||||||||||||||
NOCT:irradiazione 800W/m,temperatura ambiente 20ºC,velocità vento 1m/s. |

1. Innovazione tecnologica Topcon. Contatto passivazione selettiva.
2. Generazione di potenza ultra elevata/efficienza ultra elevata 23%
Coefficiente di temperatura ottimizzato
4. Maggiore affidabilità e COPERCHIO inferiore / LETID
2. Generazione di potenza ultra elevata/efficienza ultra elevata 23%
Coefficiente di temperatura ottimizzato
4. Maggiore affidabilità e COPERCHIO inferiore / LETID
30 anni di garanzia di alimentazione
Primo anno di degrado ≤ 1%
Degradazione lineare -0.4%





Impianto solare a tetto in metallo commerciale da 12MW a Changzhou, provincia di Jiangsu, Cina, terminato nel novembre 2015



IMPIANTO solare a terra DA 20 MW negli Stati Uniti IMPIANTO solare DA 50 MW in Brasile IMPIANTO solare DA 20 KW in Messico